Suomi:Kylmä - lämpögeelipakkauksen: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Bakin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Kylmä-/lämpögeelipakkauksen käyttöohje == ===== Käyttötarkoitus/käyttöalueet: ===== Kylmä-/lämpögeelipakkaus on uudelleenkäytettävä lääkin…“) |
Bakin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Kylmä-/lämpögeelipakkauksen käyttöohje == | + | ==Kylmä-/lämpögeelipakkauksen käyttöohje== |
− | ===== Käyttötarkoitus/käyttöalueet: ===== | + | =====Käyttötarkoitus/käyttöalueet:===== |
Kylmä-/lämpögeelipakkaus on uudelleenkäytettävä lääkinnällinen tuote, joka on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön terveellä iholla. Käytetään kivun lievitykseen ja hoitoon sairaaloissa, vastaanotoilla, kotona ja vapaa-ajan harrastuksissa. | Kylmä-/lämpögeelipakkaus on uudelleenkäytettävä lääkinnällinen tuote, joka on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön terveellä iholla. Käytetään kivun lievitykseen ja hoitoon sairaaloissa, vastaanotoilla, kotona ja vapaa-ajan harrastuksissa. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Käyttöalueet | Käyttöalueet | ||
− | * urheiluvammat | + | * urheiluvammat |
− | * tylpät vammat | + | * tylpät vammat |
− | * ruhjeet | + | * ruhjeet |
− | * turvotus | + | * turvotus |
− | * venähdykset | + | * venähdykset |
− | * nyrjähdykset | + | * nyrjähdykset |
− | * verenpurkaumat | + | * verenpurkaumat |
− | * päänsärky | + | * päänsärky |
− | * hammassärky | + | * hammassärky |
− | * nenäverenvuoto | + | * nenäverenvuoto |
− | * hyönteisten pistot | + | * hyönteisten pistot |
− | * palovammat | + | * palovammat |
− | * tenniskyynärpää | + | * tenniskyynärpää |
− | * äkilliset nivel- ja lihastulehdukset | + | * äkilliset nivel- ja lihastulehdukset |
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Soveltuvat käyttöalueet | Soveltuvat käyttöalueet | ||
− | * kipeytyneet lihakset | + | * kipeytyneet lihakset |
− | * selkäkivut | + | * selkäkivut |
− | * kuukautiskivut | + | * kuukautiskivut |
<br /> | <br /> | ||
− | ===== Käyttöohjeet: ===== | + | =====Käyttöohjeet:===== |
Yleistä:Pakkausta ei koskaan saa laittaa suoraan iholle. Laita pakkauksen ja ihon väliin aina pyyhe tai liina. Käytä enintään 20 minuuttia. Kun pakkausta käytetään useaan kertaan, käyttökertojen välillä on suositeltavaa pitää n. 30 minuutin tauko. | Yleistä:Pakkausta ei koskaan saa laittaa suoraan iholle. Laita pakkauksen ja ihon väliin aina pyyhe tai liina. Käytä enintään 20 minuuttia. Kun pakkausta käytetään useaan kertaan, käyttökertojen välillä on suositeltavaa pitää n. 30 minuutin tauko. | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Kuumenna pakkausta ohjeiden mukaisesti. | Kuumenna pakkausta ohjeiden mukaisesti. | ||
− | {| class="cuscosky MsoNormalTable" style="width: | + | {| class="cuscosky MsoNormalTable" style="width:76%;" width="0" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" |
− | | style="width:92.3pt;border:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;background:#F2F2F2;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:5.05pt;" width="123" |Pakkauksen koko | + | |- style="height:5.05ptpx;" |
− | | style="width:114.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:5.05pt;" width="153" |Mikrossa 600 W | + | | style="border-left-style:init;border-right-style:init;border-top-style:init;border-bottom-style:init;width:92.3pt;border:solid black 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;background:#F2F2F2;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:5.05pt;" width="123" |'''Pakkauksen koko ''' |
− | | style="width:138.95pt;border:solid black 1.0pt;border-left:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#F2F2F2;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:5.05pt;" width="185" |Vedessä 80 °C | + | | style="border-left-style:init;width:114.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#F2F2F2;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:5.05pt;" width="153" |'''Mikrossa 600 W''' |
+ | | style="width:138.95pt;border:solid black 1.0pt;border-left:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;background:#F2F2F2;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:5.05pt;" width="185" |'''Vedessä 80 °C''' | ||
|- style="height:4.55ptpx;" | |- style="height:4.55ptpx;" | ||
− | | style="width:92.3pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.55pt;" width="123" |30 x 40 | + | | style="border-top-style:init;width:92.3pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.55pt;" width="123" |30 x 40 |
− | | style="width:114.75pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.55pt;" width="153" | | + | | style="width:114.75pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.55pt;" width="153" |4.00 minuuttia |
| style="width:138.95pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.55pt;" width="185" |6.00 minuuttia | | style="width:138.95pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.55pt;" width="185" |6.00 minuuttia | ||
|- style="height:3.65ptpx;" | |- style="height:3.65ptpx;" | ||
| style="width:92.3pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.65pt;" width="123" |21 x 38 | | style="width:92.3pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.65pt;" width="123" |21 x 38 | ||
− | | style="width:114.75pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.65pt;" width="153" | | + | | style="width:114.75pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.65pt;" width="153" |3.00 minuuttia |
| style="width:138.95pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.65pt;" width="185" |4.00 minuuttia | | style="width:138.95pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.65pt;" width="185" |4.00 minuuttia | ||
|- style="height:3.65ptpx;" | |- style="height:3.65ptpx;" | ||
Zeile 69: | Zeile 70: | ||
| style="width:138.95pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.9pt;" width="185" |2.00 minuuttia | | style="width:138.95pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.9pt;" width="185" |2.00 minuuttia | ||
|- style="height:3.3ptpx;" | |- style="height:3.3ptpx;" | ||
− | | style="width:92.3pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.3pt;" width="123" |7,5 x | + | | style="width:92.3pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.3pt;" width="123" |7,5 x 13 |
| style="width:114.75pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.3pt;" width="153" |0.25 minuuttia | | style="width:114.75pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.3pt;" width="153" |0.25 minuuttia | ||
| style="width:138.95pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.3pt;" width="185" |2.00 minuuttia | | style="width:138.95pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:3.3pt;" width="185" |2.00 minuuttia | ||
|- style="height:4.45ptpx;" | |- style="height:4.45ptpx;" | ||
| style="width:92.3pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.45pt;" width="123" |7,5 x 52 | | style="width:92.3pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.45pt;" width="123" |7,5 x 52 | ||
− | | style="width:114.75pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.45pt;" width="153" | | + | | style="width:114.75pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.45pt;" width="153" |1.00 minuuttia |
− | | style="width:138.95pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.45pt;" width="185" | | + | | style="width:138.95pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-alt:solid black .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:4.45pt;" width="185" |1.00 minuuttia |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | <br /> | |
− | |||
'''Käyttö kylmähoidossa:''' | '''Käyttö kylmähoidossa:''' | ||
Zeile 88: | Zeile 84: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ===== '''Puhdistus:''' ===== | + | ====='''Puhdistus:'''===== |
Pese käsin miedolla saippualla. Desinfiointiaineita tai liuotteita ei saa käyttää. | Pese käsin miedolla saippualla. Desinfiointiaineita tai liuotteita ei saa käyttää. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ===== '''Hävittäminen:''' ===== | + | ====='''Hävittäminen:'''===== |
Hävitä viallinen pakkaus talousjätteen mukana. | Hävitä viallinen pakkaus talousjätteen mukana. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ===== '''Turvallisuusohjeet/varoitukset:''' ===== | + | ====='''Turvallisuusohjeet/varoitukset:'''===== |
Vain ulkoiseen käyttöön! | Vain ulkoiseen käyttöön! | ||
Zeile 109: | Zeile 105: | ||
Jos pussin sisältö niellään vahingossa, on juotava runsaasti vettä ja otettava yhteyttä lääkäriin. | Jos pussin sisältö niellään vahingossa, on juotava runsaasti vettä ja otettava yhteyttä lääkäriin. | ||
− | ===== Valmistaja: ===== | + | =====Valmistaja: ===== |
C+V Pharma Depot GmbH | C+V Pharma Depot GmbH | ||
Zeile 116: | Zeile 112: | ||
33775 Versmold | 33775 Versmold | ||
− | ===== Appendix: ===== | + | =====Appendix:===== |
[[Medium:Suomi:FI Kylmä-lämpögeelipakkauksen käyttöohje.pdf|Datei:Suomi:FI Kylmä-lämpögeelipakkauksen käyttöohje.pdf]] | [[Medium:Suomi:FI Kylmä-lämpögeelipakkauksen käyttöohje.pdf|Datei:Suomi:FI Kylmä-lämpögeelipakkauksen käyttöohje.pdf]] |
Version vom 26. Januar 2023, 11:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kylmä-/lämpögeelipakkauksen käyttöohje
Käyttötarkoitus/käyttöalueet:
Kylmä-/lämpögeelipakkaus on uudelleenkäytettävä lääkinnällinen tuote, joka on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön terveellä iholla. Käytetään kivun lievitykseen ja hoitoon sairaaloissa, vastaanotoilla, kotona ja vapaa-ajan harrastuksissa.
Kylmähoidossa pakkaus lievittää kipua ja vähentää turvotusta paikallisesti käytettynä.
Käyttöalueet
- urheiluvammat
- tylpät vammat
- ruhjeet
- turvotus
- venähdykset
- nyrjähdykset
- verenpurkaumat
- päänsärky
- hammassärky
- nenäverenvuoto
- hyönteisten pistot
- palovammat
- tenniskyynärpää
- äkilliset nivel- ja lihastulehdukset
Lämpöhoidossa pakkaus vilkastuttaa verenkiertoa ja lievittää jännitystä.
Soveltuvat käyttöalueet
- kipeytyneet lihakset
- selkäkivut
- kuukautiskivut
Käyttöohjeet:
Yleistä:Pakkausta ei koskaan saa laittaa suoraan iholle. Laita pakkauksen ja ihon väliin aina pyyhe tai liina. Käytä enintään 20 minuuttia. Kun pakkausta käytetään useaan kertaan, käyttökertojen välillä on suositeltavaa pitää n. 30 minuutin tauko.
Käyttö lämpöhoidossa:
Kuumenna pakkausta ohjeiden mukaisesti.
Pakkauksen koko | Mikrossa 600 W | Vedessä 80 °C |
30 x 40 | 4.00 minuuttia | 6.00 minuuttia |
21 x 38 | 3.00 minuuttia | 4.00 minuuttia |
16 x 26 | 4.00 minuuttia | 4.00 minuuttia |
12 x 29 | 2.00 minuuttia | 4.00 minuuttia |
7,5 x 35 | 2.00 minuuttia | 4.00 minuuttia |
13 x 14 | 0.55 minuuttia | 2.00 minuuttia |
7,5 x 13 | 0.25 minuuttia | 2.00 minuuttia |
7,5 x 52 | 1.00 minuuttia | 1.00 minuuttia |
Käyttö kylmähoidossa:
Jäähdytä pakkausta kaksi tuntia enintään -18 °C:n lämpötilassa pakastelokerossa tai pakastimessa. Laita pakkaus käytön jälkeen takaisin pakastelokeroon seuraavaa käyttökertaa varten.
Puhdistus:
Pese käsin miedolla saippualla. Desinfiointiaineita tai liuotteita ei saa käyttää.
Hävittäminen:
Hävitä viallinen pakkaus talousjätteen mukana.
Turvallisuusohjeet/varoitukset:
Vain ulkoiseen käyttöön!
Jos sinulla on sydän- tai verenkiertoelimistön sairauksia tai diabetes, on kysyttävä neuvoa lääkäriltä.
Ei saa käyttää alle 3-vuotiailla lapsilla, apua tarvitsevilla henkilöillä, joilla esiintyy tuntoaistin häiriöitä, vaurioituneella iholla eikä avoimissa haavoissa!
Vältä liiallista voimankäyttöä. Älä käytä vaurioitunutta pakkausta.
Käytä lapsilla ja henkilöillä, joilla on kognitiivisia rajoitteita, vain valvotusti ja säilytä heidän ulottumattomissaan!
Jos pussin sisältö niellään vahingossa, on juotava runsaasti vettä ja otettava yhteyttä lääkäriin.
Valmistaja:
C+V Pharma Depot GmbH
Bockhorster Landweg 15
33775 Versmold