Vorlage:Waben: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Mibadmin |
imported>Aploeger (→Wabenstruktur mit 4 Waben zum Start) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{Hinweisbox|Note text='''Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.''' Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.|boxtype=Warnung|icon=ja}} | <noinclude>{{Hinweisbox|Note text='''Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.''' Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.|boxtype=Warnung|icon=ja}} | ||
− | '''Version | + | '''Version 2.0''' |
Dies ist die Vorlage für eine Wabenstruktur. Sie können diese für verschiedenste Zwecke nutzen. | Dies ist die Vorlage für eine Wabenstruktur. Sie können diese für verschiedenste Zwecke nutzen. | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
− | == | + | ==Beispiele== |
− | |||
− | |||
+ | ===Normale Wabenstruktur=== | ||
+ | |||
+ | {{Waben/Start}}{{Waben/Wabe|text=Testwabe|link=#|klasse=tile1|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Wabe|text=Zweite Testwabe|link=#|klasse=tile2|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Wabe|text=Eine dritte Testwabe|link=#|klasse=tile3|wabenfarbe=|textfarbe=}} | ||
+ | {{Waben/Bilderwabe|titel=Überschrift|text=Kleine Beschreibung in der Wabe|link=#|bildquelle=https://farm7.staticflickr.com/6139/5986939269_10721b8017.jpg}}{{Waben/Lücke}}{{Waben/Logo}}{{Waben/Wabe|text=Noch eine Testwabe|link=#|klasse=tile6|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Wabe|text=Eine siebte Testwabe|link=#|klasse=tile7|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Wabe|text=Noch eine Testwabe|link=#|klasse=tile8|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Wabe|text=Noch eine Testwabe|link=#|klasse=tile9|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Ende}} | ||
+ | |||
+ | ===Wabenstruktur mit 4 Waben zum Start=== | ||
+ | |||
+ | {{Waben/Start|startfour=1}}{{Waben/Wabe|text=Testwabe|link=#|klasse=tile1|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Wabe|text=Noch eine Testwabe|link=#|klasse=tile2|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Wabe|text=Eine dritte Testwabe|link=#|klasse=tile3|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Bilderwabe|titel=Überschrift|text=Kleine Beschreibung in der Wabe|link=#|bildquelle=https://farm7.staticflickr.com/6139/5986939269_10721b8017.jpg}}{{Waben/Wabe|text=Noch eine Testwabe|link=#|klasse=tile2|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Wabe|text=Noch eine Testwabe|link=#|klasse=tile6|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Logo}}{{Waben/Wabe|text=Eine siebte Testwabe|link=#|klasse=tile7|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Wabe|text=Noch eine Testwabe|link=#|klasse=tile9|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Wabe|text=Noch eine Testwabe|link=#|klasse=tile9|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Wabe|text=Noch eine Testwabe|link=#|klasse=tile9|wabenfarbe=|textfarbe=}}{{Waben/Ende}} | ||
+ | |||
+ | ===Verkleinerte Version=== | ||
Die Waben lassen sich bei Bedarf auch verkleinern/komprimieren: | Die Waben lassen sich bei Bedarf auch verkleinern/komprimieren: | ||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2024, 20:35 Uhr
Version 2.0
Dies ist die Vorlage für eine Wabenstruktur. Sie können diese für verschiedenste Zwecke nutzen.
Inhaltsverzeichnis
Start
Mit der Vorlage
{{Waben/Start}}
werden die Waben aktiviert.
Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Start
Waben
Danach kann mit der Vorlage
{{Waben/Wabe|text=Testwabe|link=#|klasse=tile1|wabenfarbe=#00f|textfarbe=#ff0}}
beliebig formatierte Kacheln eingefügt werden.
Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Wabe
Lücken
Für eine Lücke in den Waben (siehe unten im Beispiel) kann die Vorlage
{{Waben/Lücke}}
verwendet werden.
Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Lücke
Bilderwaben
Falls Bilderwaben genutzt werden sollen, müssen diese mit der Vorlage
{{Waben/Bilderwabe|titel=Überschrift|text=Kleine Beschreibung in der Wabe|link=#|bildquelle=https://farm7.staticflickr.com/6139/5986939269_10721b8017.jpg}}
verwendet werden.
Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Bilderwabe
Logo
Durch die Vorlage
{{Waben/Logo}}
wird das aktuelle Firmenlogo in die Struktur eingebunden
Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Logo
Ende
Anschließend muss mit der Vorlage
{{Waben/Ende}}
die Fläche der Waben abgeschlossen werden.
Weitere Infos in der Vorlage: Vorlage:Waben/Ende
Beispiele
Normale Wabenstruktur
-
ÜberschriftKleine Beschreibung in der Wabe
Wabenstruktur mit 4 Waben zum Start
-
ÜberschriftKleine Beschreibung in der Wabe
Verkleinerte Version
Die Waben lassen sich bei Bedarf auch verkleinern/komprimieren:
-
ÜberschriftKleine Beschreibung in der Wabe