Vorlage:Seitenstatistiken/Generell: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Mibadmin |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 11. Februar 2022, 10:56 Uhr
Generelle Seitenstatistiken
Top 15 Seiten in jeweils 3 Monaten.
Okt. 2025 - Dez. 2025
| Page ID | Page title | Page hits |
|---|---|---|
| 474 | C+V Pharma | 130398 |
| 658 | C+V Pharma/Ultraschallgel | 779 |
| 475 | Deutsch:Produktübersicht | 704 |
| 663 | C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompressse | 575 |
| 662 | C+V Pharma/Elektrodengel | 568 |
| 28 | MediaWiki:Sidebar | 561 |
| 683 | C+V Pharma/Elektrodenkontaktspray | 551 |
| 680 | C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse | 517 |
| 102 | Projekt:Datenschutz | 509 |
| 486 | Projekt:Impressum | 484 |
| 699 | C+V Pharma/Wasser | 442 |
| 514 | Tuotteen yleiskatsaus | 401 |
| 644 | Datei:Deutsch:Nachfüllanweisung Cubitainer 2023-07-04.pdf | 368 |
| 626 | Datei:GBA U-Gel 2023-06-26.pdf | 364 |
| 481 | Prehľad produktov | 357 |
Jan. 2026 - Mär. 2026
| Page ID | Page title | Page hits |
|---|---|---|
| 474 | C+V Pharma | 128353 |
| 708 | Datei:badap003 Libver medical DE de 2 0.pdf | 1456 |
| 658 | C+V Pharma/Ultraschallgel | 1004 |
| 663 | C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompressse | 867 |
| 662 | C+V Pharma/Elektrodengel | 795 |
| 699 | C+V Pharma/Wasser | 709 |
| 711 | C+V Pharma/Antibeschlagmittel Libver medical | 699 |
| 102 | Projekt:Datenschutz | 683 |
| 680 | C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse | 682 |
| 683 | C+V Pharma/Elektrodenkontaktspray | 661 |
| 475 | Deutsch:Produktübersicht | 612 |
| 486 | Projekt:Impressum | 561 |
| 28 | MediaWiki:Sidebar | 513 |
| 700 | Datei:Aqua dest. 5 l Stapelkanister.png | 489 |
| 626 | Datei:GBA U-Gel 2023-06-26.pdf | 481 |
Apr. 2026 - Jun. 2026
| Page ID | Page title | Page hits |
|---|---|---|
| 474 | C+V Pharma | 130649 |
| 658 | C+V Pharma/Ultraschallgel | 760 |
| 28 | MediaWiki:Sidebar | 680 |
| 663 | C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompressse | 608 |
| 662 | C+V Pharma/Elektrodengel | 546 |
| 680 | C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse | 532 |
| 683 | C+V Pharma/Elektrodenkontaktspray | 510 |
| 475 | Deutsch:Produktübersicht | 486 |
| 486 | Projekt:Impressum | 485 |
| 102 | Projekt:Datenschutz | 425 |
| 699 | C+V Pharma/Wasser | 415 |
| 514 | Tuotteen yleiskatsaus | 337 |
| 626 | Datei:GBA U-Gel 2023-06-26.pdf | 331 |
| 481 | Prehľad produktov | 291 |
| 644 | Datei:Deutsch:Nachfüllanweisung Cubitainer 2023-07-04.pdf | 268 |
Jul. 2026 - Sep. 2026
| Page ID | Page title | Page hits |
|---|---|---|
| 474 | C+V Pharma | 140001 |
| 711 | C+V Pharma/Antibeschlagmittel Libver medical | 2144 |
| 707 | Datei:LIBVER KT 01.jpg | 1766 |
| 702 | Datei:CV-TRONIC ElektrodenKontaktSpray Cubitainer.jpg | 1720 |
| 597 | Datei:Beschädigte Packung nicht mehr verwenden.png | 1536 |
| 706 | Datei:LIBVER KT 02.jpg | 1521 |
| 596 | Datei:Artikelnummer.png | 1468 |
| 644 | Datei:Deutsch:Nachfüllanweisung Cubitainer 2023-07-04.pdf | 1418 |
| 537 | Datei:Deutsch:Symbol Entsorgung im Hausmüll.png | 1180 |
| 658 | C+V Pharma/Ultraschallgel | 1176 |
| 661 | Datei:GBA E-Gel.pdf | 1110 |
| 518 | Datei:Dansk:DK Brugsanvisning kold-varm-gelpude 2022-12-01.pdf | 1004 |
| 626 | Datei:GBA U-Gel 2023-06-26.pdf | 897 |
| 535 | Datei:Deutsch:Symbol Gebrauchsanweisung beachten.png | 893 |
| 662 | C+V Pharma/Elektrodengel | 884 |
Keine Beschreibung.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Ausgeklappt | open | keine Beschreibung
| Boolesch | vorgeschlagen |