Vorlage:Seitenstatistiken/Generell: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Mibadmin |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 11. Februar 2022, 10:56 Uhr
Generelle Seitenstatistiken
Top 15 Seiten in jeweils 3 Monaten.
Sep. 2025 - Nov. 2025
| Page ID | Page title | Page hits |
|---|---|---|
| 474 | C+V Pharma | 130342 |
| 658 | C+V Pharma/Ultraschallgel | 887 |
| 475 | Deutsch:Produktübersicht | 794 |
| 28 | MediaWiki:Sidebar | 693 |
| 663 | C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompressse | 672 |
| 680 | C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse | 586 |
| 662 | C+V Pharma/Elektrodengel | 553 |
| 683 | C+V Pharma/Elektrodenkontaktspray | 550 |
| 486 | Projekt:Impressum | 526 |
| 102 | Projekt:Datenschutz | 495 |
| 699 | C+V Pharma/Wasser | 457 |
| 514 | Tuotteen yleiskatsaus | 438 |
| 644 | Datei:Deutsch:Nachfüllanweisung Cubitainer 2023-07-04.pdf | 411 |
| 708 | Datei:badap003 Libver medical DE de 2 0.pdf | 407 |
| 626 | Datei:GBA U-Gel 2023-06-26.pdf | 383 |
Dez. 2025 - Feb. 2026
| Page ID | Page title | Page hits |
|---|---|---|
| 474 | C+V Pharma | 132165 |
| 658 | C+V Pharma/Ultraschallgel | 910 |
| 662 | C+V Pharma/Elektrodengel | 813 |
| 663 | C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompressse | 769 |
| 102 | Projekt:Datenschutz | 713 |
| 699 | C+V Pharma/Wasser | 703 |
| 711 | C+V Pharma/Antibeschlagmittel Libver medical | 703 |
| 683 | C+V Pharma/Elektrodenkontaktspray | 697 |
| 486 | Projekt:Impressum | 602 |
| 475 | Deutsch:Produktübersicht | 599 |
| 680 | C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse | 561 |
| 28 | MediaWiki:Sidebar | 543 |
| 626 | Datei:GBA U-Gel 2023-06-26.pdf | 505 |
| 700 | Datei:Aqua dest. 5 l Stapelkanister.png | 485 |
| 644 | Datei:Deutsch:Nachfüllanweisung Cubitainer 2023-07-04.pdf | 477 |
Mär. 2026 - Mai 2026
| Page ID | Page title | Page hits |
|---|---|---|
| 474 | C+V Pharma | 130932 |
| 708 | Datei:badap003 Libver medical DE de 2 0.pdf | 1268 |
| 658 | C+V Pharma/Ultraschallgel | 777 |
| 663 | C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompressse | 663 |
| 28 | MediaWiki:Sidebar | 600 |
| 680 | C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse | 597 |
| 662 | C+V Pharma/Elektrodengel | 591 |
| 683 | C+V Pharma/Elektrodenkontaktspray | 531 |
| 486 | Projekt:Impressum | 489 |
| 699 | C+V Pharma/Wasser | 466 |
| 475 | Deutsch:Produktübersicht | 462 |
| 102 | Projekt:Datenschutz | 458 |
| 514 | Tuotteen yleiskatsaus | 393 |
| 626 | Datei:GBA U-Gel 2023-06-26.pdf | 325 |
| 644 | Datei:Deutsch:Nachfüllanweisung Cubitainer 2023-07-04.pdf | 318 |
Jun. 2026 - Aug. 2026
| Page ID | Page title | Page hits |
|---|---|---|
| 474 | C+V Pharma | 110439 |
| 711 | C+V Pharma/Antibeschlagmittel Libver medical | 1969 |
| 707 | Datei:LIBVER KT 01.jpg | 1760 |
| 702 | Datei:CV-TRONIC ElektrodenKontaktSpray Cubitainer.jpg | 1680 |
| 597 | Datei:Beschädigte Packung nicht mehr verwenden.png | 1534 |
| 706 | Datei:LIBVER KT 02.jpg | 1522 |
| 596 | Datei:Artikelnummer.png | 1468 |
| 537 | Datei:Deutsch:Symbol Entsorgung im Hausmüll.png | 1175 |
| 644 | Datei:Deutsch:Nachfüllanweisung Cubitainer 2023-07-04.pdf | 1115 |
| 518 | Datei:Dansk:DK Brugsanvisning kold-varm-gelpude 2022-12-01.pdf | 986 |
| 661 | Datei:GBA E-Gel.pdf | 920 |
| 535 | Datei:Deutsch:Symbol Gebrauchsanweisung beachten.png | 893 |
| 658 | C+V Pharma/Ultraschallgel | 742 |
| 700 | Datei:Aqua dest. 5 l Stapelkanister.png | 726 |
| 662 | C+V Pharma/Elektrodengel | 642 |
Keine Beschreibung.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Ausgeklappt | open | keine Beschreibung
| Boolesch | vorgeschlagen |